Ergebnisse TriAs - Silvesterlauf 2021
Da wegen Corona alle Laufveranstaltungen abgesagt werden mussten, haben wir von TriAs kurzerhand einen kleinen Trainings/Testlauf gemacht. Die Strecke an der Inlinerrunde/Lönswäldchen ist genau 5km lang, für 10km musste also 2 Runden gelaufen werden.
Herzlichen Glückwunsch an alle Athletinnen und Athleten!
5 km male |
5 km female | 10 km | |||||||
Name | Time | Name | Time | Name | Round 1 | Round 2 | Final | ||
Felix Köster | 20:25 | Katja Zeh | 21:47 | Sönke Breitmeyer | 18:33 | 18:39 | 37:12 | ||
Felix Möller | 21:22 | Anna Marcao | 23:08 | Maksym Shkadron | 18:55 | 19:57 | 38:52 | ||
Andreas Lautensack | 22:39 | Nadine Lautensack | 26:19 | Christian Neumann | 21:10 | 20:43 | 41:53 | ||
Nils Vespermann | 22:48 | Julia Rose | 27:30 | Jan Bruns | 21:40 | 22:55 | 44:35 | ||
Benjamin Rose | 23:16 | Sandra Marcao | 27:40 | Pascal Lambrecht | 22:37 | 23:36 | 46:13 | ||
René Thiedmann | 23:26 | ||||||||
Raphael Damman | 23:39 |
Wer die Runde nachlaufen möchte, findet sie hier: